Infinix Note 40 PRO 256+12GB Racing Edition
Infinix Note 40 PRO 256+12GB Racing Edition
Displej
Obnovovací frekvence | 120 |
Dotykový | Ano |
Svítivost displeje | 1300 |
Typ displeje | FullHD+ AMOLED |
Velikost displeje | 6.78 |
Rozlišení displeje | 2436 x 1080 |
Velikost displeje (palců) | 6.78 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 2436 x 1080 |
Technologie displeje | FullHD+ AMOLED |
Počet barev displeje | 16mil |
Tvrzené sklo | Ano |
Tvar výřezu v displeji | Kruh |
BALENÍ
Hmotnost balení | 0.571 |
Délka balení | 19.50 |
Šířka balení | 9.50 |
Výška balení | 6.00 |
Obecné
Značka | Infinix |
Rok výroby | 2024 |
Sériová řada | Infinix NOTE, Infinix NOTE |
Verze vybraného operačního systému | 14 |
Typ | Smartphone |
Určeno pro | Univerzální |
Hmotnost (g) | 190 |
Dotykový | Ano |
Wi-Fi | Ano, Wi-Fi 5 |
Hloubka (mm) | 7.75 |
Šířka (mm) | 74.6 |
Výška (mm) | 164.35 |
Velikost displeje (palců) | 6.78 |
Bluetooth verze | 5.3 |
Česká lokalizace | Ano |
Typ baterie | Li-ion |
Technologie displeje | FullHD+ AMOLED |
Velikost RAM (GB) | 12 |
Verze operačního systému | Android 14 |
KONSTRUKCE
Materiál | Plast, Plast |
Stupeň odolnosti/krytí | IP54 |
Hmotnost (g) | 190 |
Hloubka (mm) | 7.75 |
Šířka (mm) | 74.6 |
Výška (mm) | 164.35 |
Typ telefonu | Smartphone |
Zvýšená odolnost | IP54 |
Modelový rok | 2024 |
Vlastnosti
Barva | Šedá, Šedá |
Velikost paměti | 256 |
Velikost RAM | 12 |
Hmotnost produktu | 0.19 |
Délka produktu | 16.435 |
Šířka produktu | 0.775 |
Výška produktu | 7.46 |
Baterie
Kapacita baterie | 5000 |
Rychlé nabíjení | Ano, Ano |
Výkon rychlonabíjení | 70 |
Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové |
Typ baterie | Li-ion |
Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ano |
Výkon rychlonabíjení (W) | 70 |
FOTOAPARÁT
Přisvětlovací dioda | Ano, Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu | 32 |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2, F/2.2 |
Světelnost zadního fotoaparátu | f/1.75 |
Rozlišení zadního fotoaparátu | 108 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 60, 60sn/s |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3, 3 |
Stabilizace obrazu | Ano, Optická |
Světelnost druhého zadního fotoaparátu | f/2.4 |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu | 2 |
Maximální rozlišení videa | 2K, 2K |
Světelnost třetího zadního fotoaparátu | f/2.4 |
Rozlišení třetí zadního fotoaparátu | 2 |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 108 |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 32 |
Vysouvací kamera | Ne |
Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.75 |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Funkce
4G | Ano |
GPS | Ano |
LTE | Ano |
NFC | Ano, Ano |
Čtečka otisku prstů | Ano |
Wi-Fi | Ano, Wi-Fi 5 |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Infraport | Ne |
Notifikační dioda | Ne |
SOS tlačítko | Ne |
Bluetooth verze | 5.3 |
Snímač oční duhovky | Ne |
Rozpoznání obličeje | Ano, Ano |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ano |
USB OTG | Ano |
Další funkce | Tuned by JBL |
Stylus | Ne |
KONEKTIVITA
Bluetooth | Bluetooth 5.3, Ano |
3,5 mm jack | Ne |
Paměťová karta | Ne |
eSIM | Ne, Ne |
Nano SIM | Ano |
USB-A | Ne |
Dual SIM | Ano |
3,5 mm Jack | Ne |
USB-C | Ano, Ano |
Micro USB | Ne, Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
PROCESOR
Rychlost CPU | 2x2.2 GHz + 6x2.0 GHz, 2x2.2 GHz + 6x2.0 GHz |
Procesor | MediaTek Helio G99 Ultimate, MediaTek Helio G99 Ultimate |
Operační systém
Verze operačního systému | Android 14 |
Operační systém | Android, Android |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 256 |
Velikost RAM (GB) | 12 |
Počet jader procesoru | 8, 8 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ne, Ne |
GSM | Ano, Ano |
Obsah balení
Nabíječka • Kabel USB-C • Ochranné pouzdro • Fólie nalepená z výroby • Rychlá příručka |