Panasonic LUMIX S1 + Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 714 |
Hloubka (mm) | 81.9 |
Šířka (mm) | 132.6 |
Výška (mm) | 97.1 |
Barva | Černá |
Objektiv
Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | 30 cm |
Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti | f/4 |
Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti | f/4 |
Stabilizace objektivu | Ano |
Min. ohnisková vzdálenost | 24 mm |
Max. ohnisková vzdálenost | 105 mm |
Typ fotoaprátu | Bezzrcadlovka |
Snímač
Minimální čas závěrky | 1/8000 s |
Maximální čas závěrky | 60 s |
Minimální ISO | 50 |
Maximální ISO | 204800 |
Expoziční režimy | Auto, P, A (Av), M, S (Tv) |
Typ snímače | Live MOS |
Velikost snímače | Full Frame |
Rozlišení snímače | 24,2 Mpx |
Poměr stran | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 |
Maximální rychlost sekvenčního snímání | 7 sn./s |
Typ obrazového procesoru | Venus Engine |
Histogram | Ano |
Video
Maximální rozlišení videa | 4K (4096 × 2160) |
Ozvučení videa | Stereo zvuk |
Video kontejner (typ souboru) | MP4, JPEG, RAW, AVCHD |
Video kodek | AVCHD, MP4 |
Max. snímková frekvence při max rozlišení | 60fps |
Obecné
Hmotnost (g) | 714 |
Barva | Černá |
Hloubka (mm) | 81.9 |
Šířka (mm) | 132.6 |
Výška (mm) | 97.1 |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | SD, SDHC, SDXC |
Procesor a paměť
Typ paměťové karty | SD, SDHC, SDXC |
VLASTNOSTI
Min. ohnisková vzdálenost | 24 mm |
Max. ohnisková vzdálenost | 105 mm |
DISPLEJ
Úhlopříčka displeje | 3" |
Rozlišení displeje | 1,84 Mpx |
Funkce displeje | Live View, Dotykový, Výklopný |
BATERIE
Výdrž baterie při běžném používání | 440 snímků |
Označení akumulátoru | DMW-BLK22E |
Typ napájení | Akumulátor |
FUNKCE
Typ fotoaprátu | Bezzrcadlovka |
Funkce fotoaparátu | HDR, Panorama, Scénické režimy |
Hledáček | Elektronický |
Rozlišení hledáčku | 2,36 Mpx |
Stabilizace objektivu | Ano |