Porovnání
| JBL Wave Flex bezdrátová sluchátka, Blue | Motorola Moto G35 5G 256+4GB Midnight Black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 399 Kč | 3 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | JBL | Motorola |
| Barva | Modrá | Černá |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP54 | - |
| Značka | JBL | Motorola |
| Hmotnost produktu | 43 g | 188 g |
| Hmotnost balení | 117 g | 300 g |
| Délka balení | 12 CM | 8,4 CM |
| Šířka balení | 8,6 CM | 18,5 CM |
| Výška balení | 3 CM | 3 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| USB-C | ||
| Rychlé nabíjení | ||
| Výdrž baterie | 32 HOD | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | Kabelové |
| Do exteriéru | - | |
| K počítači | - | |
| Profesionální ozvučení | - | |
| Citlivost Sluchátek | 105 DB | - |
| Frekvenční rozsah do | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | 20 HZ | - |
| Mobilní aplikace | - | |
| Přijímání hovorů | - | |
| Výdrž pouzdra | 24 HOD | - |
| Výdrž sluchátek | 8 HOD | - |
| ANC | - | |
| Hlasový asistent | - | |
| Dotykové ovládání | - | |
| Hi-Fi | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | |
| Přepínání skladeb | - | |
| Bezdrátová | - | |
| Konstrukce | Uzavřená | - |
| S mikrofonem | - | |
| Provedení | Pecky | - |
| Pro děti | - | |
| Herní | - | |
| Hudební | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | |
| Ke sportování | - | |
| Univerzální | - | |
| Operační systém | - | Android |
| Velikost paměti | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | 4 GB |
| Energetická třída | - | B |
| Materiál | - | Plast |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | 391 PPI |
| Rozlišení displeje | - | 1080 x 2400 |
| Modelová řada | - | G35 |
| Sériová řada | - | Motorola G |
| Délka produktu | - | 7,79 CM |
| Šířka produktu | - | 7,59 CM |
| Výška produktu | - | 16,61 CM |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 |
| Typ displeje | - | FullHD+ IPS |
| Velikost displeje | - | 6,72 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 16 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.45 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 8 MPX |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | 4x2,2GHz + 4x2,0Ghz |
| Počet jader procesoru | - | 8 |
| Procesor | - | Unisoc T760 |
| Kapacita baterie | - | 5000 MAH |
| Výkon rychlonabíjení | - | 18 W |
| Určeno pro | - | Univerzální |
| Typ | - | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | - | Širokouhlý, Makro |
| Rok výroby | - | 2025 |
| Název výrobce | - | Motorola |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD |
| Lightning port | - | |
| USB-A | - | |
| Kód produktu | ACHFJBTWAVE052 | MTOSMOG35X050 |




